CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A TABELA NCM 2020 ATUALIZADA
UPDATE 14/01/2020
- Nova tabela disponibilizada em: https://www.fringetecnologia.com.br/download-gratis-da-tabela-ncm-2020-atualizada-em-excel/
UPDATE 07/01/2019:
- Adicionado novos NCMs
UPDATE 06/05/2018:
- Ajustado as cores
- Adicionado descrição dos NCMs
- Adicionada barra de pesquisa por nome ou código (Habilitar modo protegido)
Foi publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 16/12/2016, a Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, com vigência a partir 01/01/2017, apresentando inclusões e exclusões de códigos na tabela de NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul. Nesses termos, essa Nota Técnica tem o objetivo de regulamentar as alterações na tabela de NCM utilizada pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
Publicada no Diário Oficial da União – DOU, em 08/05/2017, a Resolução Camex nº 35, de 5 de maio de 2017, com vigência a partir 01/07/2017, divulgando inclusões e exclusões de códigos na tabela de NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A TABELA NCM 2020 ATUALIZADA
NCM Excluídos
NCM | DESCRIÇÃO | Início de vigência da NCM do Siscomex | Fim de vigência da NCM no Siscomex |
36030000 | PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS | 01/01/2016 | 31/01/2018 |
38231900 | PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS | 01/01/2016 | 31/01/2018 |
84485100 | MAQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELETRICO, E SUAS PARTES | 01/01/2016 | 31/01/2018 |
85363000 | MAQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELETRICO, E SUAS PARTES | 01/01/2016 | 31/01/2018 |
NCM Adicionados
34049022 | À base de hidroxiestearil cetil éter | 01/01/2018 | KG |
36030010 | Estopins e rastilhos, de segurança | 01/01/2018 | KG |
36030020 | Cordéis detonantes | 01/01/2018 | KG |
36030030 | Fulminantes | 01/01/2018 | KG |
36030040 | Cápsulas fulminantes | 01/01/2018 | KG |
36030050 | Escorvas | 01/01/2018 | KG |
36030060 | Detonadores elétricos | 01/01/2018 | KG |
38159093 | Tendo como substância ativa óxidos de terras raras | 01/01/2018 | KG |
38231910 | Ácido caprílico | 01/01/2018 | KG |
38231990 | Outros | 01/01/2018 | KG |
39069048 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 01/01/2018 | KG |
39079993 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e ácido isoftálico | 01/01/2018 | KG |
39079994 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e tetrametil ciclobutanodiol | 01/01/2018 | KG |
39079995 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e etilenoglicol | 01/01/2018 | KG |
39219013 | De copolímeros de tetrafluoretileno reforçadas com tecido de fibras de politetrafluoretileno, do tipo utilizado como membranas semipermeáveis em células de eletrólise | 01/01/2018 | KG |
84485110 | Platinas | 01/01/2018 | KG |
84485190 | Outros | 01/01/2018 | KG |
85334013 | Outros varístores | 01/01/2018 | UN |
85363010 | Centelhador a gás | 01/01/2018 | UN |
85363090 | Outros | 01/01/2018 | UN |
DAFINIARTE COMERCIO E INFORMATICA
11 de novembro de 2018Olá. sou revenda de produtos de informatica, estou tentando emitir NFe sou MEI e não sei qual o código NCM informar, saberiam me informar?
obg
Ana
Fringe Tecnologia
11 de novembro de 2018Oi, baixa nossa tabela que você vai encontrar o NCM pra qualquer produto.